List of Sub Weapons
| No. | Weapons | Damage | Ink Consumption | 設置可能数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.0 - 180.0 | 70% | - | ||
| 2 | 30.0 - 180.0 | 70% | - | ||
| 3 | 25.0 - 60.0 | 40% | - | ||
| 4 | 20.0 - 150.0 | 70% | - | ||
| 5 | 30.0 - 150.0 | 70% | - | ||
| 6 | 20.0 - 35.0 | 60% | 2コ | ||
| 7 | - | 60% | - | ||
| 8 | - | 60% | - | ||
| 9 | 30.0 | 60% | 1コ | ||
| 10 | 20.0 | 70% | 1コ | ||
| 11 | - | 75% | 3コ | ||
| 12 | 35.0 - 50.0 | 60% | - | ||
| 13 | 35.0 - 60.0 | 60% | - |












